Εισαγωγή Προϊόντος
Το γεωύφασμα μη υφασμένου πολυεστέρα με διάτρηση με βελόνα είναι κατασκευασμένο από πολυεστέρα ή πολυπροπυλένιο σε τυχαίες κατευθύνσεις και τρυπιέται μεταξύ τους με βελόνες. Έχει καλή αδιαπερατότητα και αντοχή στην παραμόρφωση, γεγονός που επιτρέπει στα γεωυφάσματα να εφαρμόζονται ευρέως σε αστικά έργα για διαχωρισμό, διήθηση, ενίσχυση, προστασία και αποστράγγιση.
Οφέλη
1. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ενίσχυση, διήθηση και διαχωρισμό στην οδοποιία.
2. Μπορεί να καλύψει τα κενά του δρόμου για να βελτιώσει τη δομή του εδάφους και μπορεί να εφαρμοστεί σε ποικιλία εδάφους κατώτερου περιβάλλοντος.
3. Αυξήστε τη σταθερότητα του εδάφους, μειώστε τη διάβρωση του ανέμου και του νερού και μπορεί να αποτρέψει την απώλεια νερού και τη διάβρωση του εδάφους.
Προσδιορισμός:
Οχι. | είδος | μονάδα | ΤΥΠΟΣ | |||||||
100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | ||||
1 | Μάζα ανά μονάδα επιφάνειας | g/㎡ | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | |
2 | Πιάσε δύναμη | N | 225 | 640 | 790 | 1050 | 1350 | 1600 | 1900 | |
3 | Επιμήκυνση αρπαγής | % | 50~90 | |||||||
4 | Τραπεζοειδής αντοχή σε σχίσιμο | N | 80 | 160 | 240 | 330 | 420 | 460 | 540 | |
5 | Δύναμη διάρρηξης CBR | ΚΝ | 0.3 | 1 | 1.5 | 2.1 | 2.7 | 3.2 | 4.0 | |
6 | Δύναμη θραύσης | ΚΝ | 2.5 | 6.5 | 9.5 | 12.5 | 16 | 19 | 25 | |
7 | Σπάζοντας επιμήκυνση | % | 40~80 | |||||||
8 | Δύναμη διάτρησης | N | 82 | 225 | 350 | 530 | 605 | 760 | 1050 | |
9 | Πάχος | χιλ. | 1.4~1.7 | 1.8~2.2 | 2.4~2.8 | 3.0~3.5 | 3.6~4.0 | 4.0~4.4 | 4.8~5.2 | |
10 | Δύναμη απολέπισης | N/5cm | Μεγαλύτερο ή ίσο με 100 | |||||||
11 | Αντιόξινη διάβρωση | % | Διατήρηση αντοχής σε θραύση μεγαλύτερη από ή ίση με 90%: διατήρηση επιμήκυνσης μεγαλύτερη από ή ίση με 90% | |||||||
12 | Ισοδύναμο άνοιγμα (ξηρό κόσκινο) 090 | χιλ. | Μικρότερο ή ίσο με 0.1 | |||||||
13 | Κάθετη διαπερατότητα | cm/s | Μικρότερο ή ίσο με 0.2 | |||||||
Εφαρμογή προϊόντος
Αποχέτευση, Εξωραϊσμός, Υφάσματα φίλτρων, Επικάλυψη ασφάλτου, Σταθεροποίηση δρόμων, Υδραυλικές κατασκευές (φράγματα, κανάλια άρδευσης), Στεγανοποιητικά συστήματα κτιρίων, Θαμμένες σωληνώσεις (αγωγοί αερίου και πετρελαίου).
![]() | ![]() |
Συσκευασία και αποστολή:
![]() | ![]() |















